財務情報 FINANCIAL INFORMATION

財務情報FINANCIAL INFORMATION

連結

(百万円)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
正味収入保険料 248,288 270,252 287,547 302,024 320,822
当期純利益 △ 7,150 △ 2,141 2,745 △ 1,248 2,450
純資産 179,944 167,141 182,257 201,307 196,303
総資産 694,088 711,690 772,108 860,421 905,749

※親会社株主に帰属する当期純利益

正味収入保険料

親会社株主に帰属する当期純利益

純資産

総資産

単体

(百万円)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
正味収入保険料 194,952 208,029 209,821 207,269 213,595
当期純利益 1,686 1,466 3,253 4,529 12,490
純資産 127,584 114,462 129,773 148,301 162,727
総資産 505,486 492,360 543,280 569,525 579,671

正味収入保険料

当期純利益

純資産

総資産