財務情報 FINANCIAL INFORMATION

財務情報FINANCIAL INFORMATION

連結

(百万円)

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
正味収入保険料 302,024 320,822 280,826 275,892 273,355
当期純利益 △ 1,248 2,450 15,556 28,475 39,270
純資産 201,307 196,303 289,658 339,995 435,808
総資産 860,421 905,749 1,021,441 1,098,952 1,202,096

※親会社株主に帰属する当期純利益

正味収入保険料

親会社株主に帰属する当期純利益

純資産

総資産

単体

(百万円)

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
正味収入保険料 207,269 213,595 185,075 176,029 174,482
当期純利益 4,529 12,490 13,577 22,687 28,347
純資産 148,301 162,727 235,234 266,262 334,763
総資産 569,525 579,671 642,754 669,392 729,249

正味収入保険料

当期純利益

純資産

総資産