財務情報 FINANCIAL INFORMATION

財務情報FINANCIAL INFORMATION

連結

(百万円)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
正味収入保険料 287,547 302,024 320,822 280,826 275,892
当期純利益 2,745 △ 1,248 2,450 15,556 28,475
純資産 182,257 201,307 196,303 289,658 339,995
総資産 772,108 860,421 905,749 1,021,441 1,098,952

※親会社株主に帰属する当期純利益

正味収入保険料

親会社株主に帰属する当期純利益

純資産

総資産

単体

(百万円)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
正味収入保険料 209,821 207,269 213,595 185,075 176,029
当期純利益 3,253 4,529 12,490 13,577 22,687
純資産 129,773 148,301 162,727 235,234 266,262
総資産 543,280 569,525 579,671 642,754 669,392

正味収入保険料

当期純利益

純資産

総資産