財務情報代表的な経営指標等
(単位:百万円)
年度 
 項目
2008年度
(平成20年度)
2009年度
(平成21年度)
2010年度
(平成22年度)
正味収入保険料 124,001 120,329 125,354
正味損害率 60.5% 59.4% 59.2%
正味事業費率 32.2% 30.9% 30.2%
保険引受利益 3,408 3,595 △2,877
経常利益 5,624 14,874 4,647
当期純利益 6,485 6,758 3,807
ソルベンシー・マージン比率 736.1% 793.2% 768.1%
純資産額 101,389 115,704 106,545
総資産額 447,618 481,915 482,194
その他有価証券評価差額金 36,896 50,196 37,862
不良債権の状況(リスク管理債権) - - -




Copyright(c)2008 The Toa Reinsurance Company, Limited. All Rights Reserved.